Un pack pensado para la hostelería. Ahorra un 10% y a la vez llévate los 2 bloques más vendidos.
Contiene:
Ingredientes:
Información nutricional:
| Turrón de Jijona: Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2291 kJ (548 kcal) |
| Grasas | 37 g |
| de las cuales saturadas | 3,4 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| de los cuales azúcares | 37 g |
| Fibra alimentaria | 7,3 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0 g |
| Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2260 kJ (543 kcal) |
| Grasas | 35 g |
| de las cuales saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 40 g |
| de los cuales azúcares | 40 g |
| Fibra alimentaria | 6,9 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0 g |
| Responsable | No |
|---|---|
| Peso | No |
| Marca | No |
| Ingredientes | Ingredientes en la descripción |
| Formato | No |
Also Purchased













Turron from Spain












Marzipan







Polvorones 






Chocolates







Sugar Almonds


Gifts - Bundles







Sweets and candies 







