El proceso de fabricación es igual que el de la barra pero se da en forma de torta. Los ingredientes son de gran calidad y es un producto con denominación de origen.
Al ser una torta es más fina y es más fácil de consumir que la tradicional barra más ancha de toda la vida.
Ingredientes: Almendras tostadas (64%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido invertido, clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite
vegetal de girasol).
Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto
| Valor Energético | 2139 kJ (512 kcal) |
| Grasas | 35 g |
| de las cuales saturadas | 2,7 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| de los cuales azúcares | 35 g |
| Fibra alimentaria | 4,8 g |
| Proteínas | 12 g |
| Sal | 0,03 g |
| Responsable | Sanchis Mira, S.A. - Polig. Ind. Segorb, s/nª,Jijona, Alicante |
|---|---|
| Etiqueta | Etiqueta Negra |
| Peso | 200g |
| Marca | Antiu Xixona |
| Ingredientes | Almendra tostada (64%), azúcar , miel (12%), clara de huevo, y oblea (fécula de patata) |
| Formato | No |














