Formato :200 grs.
Ingredientes:
Almendra (56%) y azúcar. Puede contener trazas de: otros frutos de cáscara.
Información nutricional:
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2204 kJ (528 kcal) |
| Grasas | 29 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 49 g |
| de los cuales azúcares | 48 g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,03 g |
| Responsable | Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona, Alicante |
|---|













